Sistem Perlindungan Kebakaran Kabut Air Tekanan Tinggi
Penerangan Produk
A Sistem Kebakaran Kabut Air Tekanan Tinggi Tekanan Pamadalah teknologi penindasan kebakaran maju yang direka untuk memadamkan kebakaran dengan cekap menggunakan titisan air halus yang dihasilkan di bawah tekanan tinggi.
Titisan air kecil membolehkan kabut air mengawal, menindas atau memadamkan kebakaran oleh:
1. Menyejukkan kedua -dua api dan gas sekitar dengan penyejatan --- menyerap haba & penyejukan
2. Mengurangkan oksigen dengan penyejatan --- mengasingkan oksigen
3. Melemahkan haba berseri oleh titisan kecil sendiri --- mengasingkan haba
Bagaimana ia berfungsi?
* Pengesanan Kebakaran:Sensor mencetuskan sistem apabila mengesan api.
* Pengaktifan pam:Pam itu menekan air, menolaknya melalui muncung.
* Generasi kabut:Nozle atomize air ke dalam kabus halus, mewujudkan kesan penyejukan melalui penyejatan dan menggantikan oksigen dengan stim.
Prinsip-prinsip kerja sistem kebakaran air tekanan tinggi yang bertekanan pam berputar di sekitar atomisasi air ke dalam titisan ultra-halus dan memanfaatkan sifat unik mereka untuk menindas kebakaran melalui penyejukan cepat, anjakan oksigen, dan penyekatan radiasi haba.
Berikut adalah pecahan langkah demi langkah bagaimana ia beroperasi:
1. Pengaktifan & Pengesanan
2. Generasi air tekanan tinggi
3. Atomisasi pada muncung |
4. Mekanisme penindasan kebakaran
b) anjakan oksigen
c) menyekat haba berseri
5. Manfaat selepas penindasan |
Parameter teknikal
Spesifikasi untuk pam kabut air tekanan tinggi tunggal, 112L/min, 14MPA, 30kW
Kod No. | Tekanan kerja | Aliran (l/min) | Kelajuan pam (r/min) | Dimensi (mm) | Nota |
Wm/pri -112/14 | 14mpa | 112 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -224/14 | 14mpa | 224 | 1470 | 2650x1200x2000 | 2 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -336/14 | 14mpa | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | 3 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -448/14 | 14mpa | 448 | 1470 | 3100x1200x2000 | 4 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -560/14 | 14mpa | 560 | 1470 | 3100x1200x2000 | 5 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -672/14 | 14mpa | 672 | 1470 | 3550x1200x2000 | 6 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -784/14 | 14mpa | 784 | 1470 | 3550x1200x2000 | 7 Kerja 1 Rizab |
Spesifikasi untuk pam kabut air tekanan tinggi tunggal, 134L/min, 16MPA, 45kW
Kod No. | Tekanan kerja | Aliran (l/min) | Kelajuan pam (r/min) | Dimensi (mm) | Nota |
Wm/pri -134/16 | 16mpa | 134 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -268/16 | 16mpa | 268 | 1470 | 2650x1200x2000 | 2 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -402/16 | 16mpa | 402 | 1470 | 2650x1200x2000 | 3 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -536/16 | 16mpa | 536 | 1470 | 3100x1200x2000 | 4 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -670/16 | 16mpa | 670 | 1470z | 3100x1200x2000 | 5 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -804/16 | 16mpa | 804 | 1470 | 3550x1200x2000 | 6 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -938/16 | 16mpa | 938 | 1470 | 3550x1200x2000 | 7 Kerja 1 Rizab |
Spesifikasi untuk pam kabut air tekanan tinggi tunggal, 168L/min, 13MPA, 45kW
Kod No. | Tekanan kerja | Aliran (l/min) | Kelajuan pam (r/min) | Dimensi (mm) | Nota |
Wm/pri -168/13 | 13MPa | 168 | 1470 | 2000x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -336/13 | 13MPa | 336 | 1470 | 2650x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -504/13 | 13MPa | 504 | 1470 | 2650x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -672/13 | 13MPa | 672 | 1470 | 3100x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -840/13 | 13MPa | 840 | 1470 | 3100x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -1008/13 | 13MPa | 1008 | 1470 | 3550x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Wm/pri -1176/13 | 13MPa | 1176 | 1470 | 3550x1200x2000 | 1 Kerja 1 Rizab |
Parameter teknikal untuk muncung kabut air:
|
Nozzle Mist Air Tekanan Tinggi ditutup:
Nozel kabut air tertutup diperbuat daripada keluli tahan karat austenit dan terdiri daripada cangkang, muncung, bola kaca sensitif suhu, dan lain-lain. Komponen terasnya adalah pluraliti muncung sentrifugal yang dipasang pada permukaan kerang. Mekanisme atomisasi adalah untuk menggunakan cecair berputar yang dihasilkan oleh bahagian berputar di muncung untuk mempercepatkan dan mengeluarkan filem cecair berbentuk kerucut berongga berongga melalui saluran outlet, dan menggunakan perbezaan kelajuan antara cecair dan udara luar untuk berpisah dan atomize |
Parameter teknikal untuk muncung kabut air jenis tertutup
Nombor kod | Kadar aliran (k) | Tekanan Kerja (MPA) | Aliran Kerja (l/min) |
Pri/wm-n/t 0. 3/10-57 ºC φ2 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
Pri/wm-n/t 0. 5/10-57 ºC φ2 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
Pri/wm-n/t 0. 7/10-57 ºC φ2 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
Pri/wm-n/t 0. 9/10-57 ºC φ2 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
Pri/wm-n/t1. 0/10-57 ºC φ2 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
PRI/WM-N/T1.2/10-57 ºC φ2 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
PRI/WM-N/T1.5/10-57 ºC φ2 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
PRI/WM-N/T1.7/10-57 ºC φ2 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
Pri/wm-n/t2. 0/10-57 ºC φ2 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
PRI/WM-N/T2.5/10-57 ºC φ2 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
Pri/wm-n/t3. 0/10-57 ºC φ2 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
PRI/WM-N/T3.5/10-57 ºC φ2 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
Pri/wm-n/t4. 0/10-57 ºC φ2 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
PRI/WM-N/T4.5/10-57 ºC φ2 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
Pri/wm-n/t5. 0/10-57 ºC φ2 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
PRI/WM-N/T5.5/10-57 ºC φ2 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
|
Buka muncung kabut air tekanan tinggi:
|
Parameter teknikal untuk muncung kabut air jenis terbuka
Nombor kod | Kadar aliran (k) | Tekanan Kerja (MPA) | Aliran Kerja (l/min) |
Pri/wm-n/t 0. 3/10 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
Pri/wm-n/t 0. 5/10 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
Pri/wm-n/t 0. 7/10 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
Pri/wm-n/t 0. 9/10 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
Pri/wm-n/t1. 0/10 | 1.0 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
PRI/WM-N/T1.2/10 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
PRI/WM-N/T1.5/10 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
PRI/WM-N/T1.7/10 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
Pri/wm-n/t2. 0/10 | 2.0 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
PRI/WM-N/T2.5/10 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
Pri/wm-n/t3. 0/10 | 3.0 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
PRI/WM-N/T3.5/10 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
Pri/wm-n/t4. 0/10 | 4.0 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
PRI/WM-N/T4.5/10 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
Pri/wm-n/t5. 0/10 | 5.0 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
PRI/WM-N/T5.5/10 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
Komponen sistem
Komponen utama
1. Pam tekanan tinggi:Menjana tekanan biasanya antara 70-200 bar (1, 000-3, 000 psi), penting untuk air atomisasi menjadi kabus halus.
2. Nozel khusus: Menyebarkan air ke dalam titisan mikroskopik (10-200 mikron), meningkatkan kawasan permukaan untuk penyerapan haba yang cepat.
3. Rangkaian paip:Keluli tahan karat atau bahan tahan lama untuk menahan tekanan tinggi.
4. Bekalan Air:Tangki atau sumber yang disambungkan, sering memerlukan jumlah air yang minimum berbanding dengan sistem tradisional.
5. Sistem Kawalan:Bersepadu dengan pengesan kebakaran (haba/asap) untuk pengaktifan automatik.
* Komponen: * Pengesan Kebakaran: Haba, Asap, atau Sensor Flame untuk Pengesanan Awal.
* Panel kawalan: Mengaktifkan pam, injap, dan penggera berdasarkan input sensor.
* Injap zon: Injap solenoid untuk mengarahkan air ke kawasan tertentu.
* Integrasi: Selalunya antara muka dengan sistem pengurusan bangunan (BMS) untuk pemantauan berpusat.
Aplikasi produk
1. Pusat Data Tetapan Komersial: Melindungi elektronik sensitif dengan kerosakan air yang minimum. Hospital:Memastikan penindasan kebakaran tanpa mengganggu peralatan perubatan atau keselamatan pesakit. Muzium/perpustakaan:Melindungi artifak dan buku dengan meminimumkan pendedahan air. Pusat membeli -belah/bangunan pejabat:Mengawal kebakaran dengan cekap sambil mengurangkan kerosakan cagaran. |
2. Persekitaran Perindustrian Kemudahan Minyak & Gas:Menindas kebakaran cecair/gas yang mudah terbakar tanpa menyebarkan bahaya. Loji Kuasa:Melindungi turbin dan penjana; berkesan dalam mengawal kebakaran panas. Tumbuhan Pembuatan:Sesuai untuk ruang jentera dengan risiko terlalu panas. Bilik Bersih Farmaseutikal:Menghalang pencemaran semasa menekan kebakaran. |
3. Kapal Marin Pengangkutan:Menggunakan air laut di ruang terkurung (bilik enjin, memegang kargo). Hangar Pesawat:Melindungi peralatan mahal dan mematuhi piawaian keselamatan penerbangan. Terowong:Fungsi dengan berkesan dalam persekitaran pengudaraan atau bawah tanah. Kereta api/transit awam:Ditempatkan di stesen atau kereta api untuk respons yang cepat. |
Contoh pemasangan projek