Description/kawalan
Parameter teknikal
Pemadam Api Buih 6L Silinder Keluli Tahan Karat

1. CIRI-CIRI PRODUK
· TUV CE0036 disahkan
· Bahan: SS304
· Sesuai dengan: kelas A, kelas B
· Semua alat pemadam api mesti diservis mengikut BS5306
· Keluli tahan karat digilap atau lukisan merah RAL3000
· Semua alat pemadam api diuji tiada kebocoran.
· Ejen Kimia: Buih AFFF3%, Bertekanan dengan gas nitrogen.
· Tekanan Kerja: 14Bar
· Tekanan Ujian: 27Bar
| Kapasiti | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 12L |
| barang No. | SSF-01 | SSF-02 | SSF-03 | SSF-04 | SSF-06 | SSF-09 | SSF-12 |
| Diameter luar(mm) | φ85 | φ110 | φ130 | φ140 | φ160 | φ180 | φ180 |
| Kelantangan(L) | 1.29 | 2.4 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 10.5 | 13.38 |
| Panjang silinder(mm) | 270 | 302 | 346 | 410 | 450 | 485 | 621 |
| Berat pengisian (L) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Kadar suhu | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC |
| Tekanan Kerja(bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Tekanan Ujian(bar) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Bahan Silinder | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Min Ketebalan Dinding | 0.78 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.3 | 1.3 |
| Kadar Kebakaran | 5A 21B | 8A 34B | 13A 70B | 13A 89B | 27A 144B | 34A 183B | 43A 233B |
| Saiz Pembungkusan(mm) | 400x200x350 | 360x250x400 | 140x150x400 | 150x160x440 | 170x180x510 | 190x200x600 | 190x200x720 |
| Kuantiti/CTN(pcs) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kuantiti/20kaki(pcs) | 8000 | 4500 | 3200 | 2600 | 1800 | 1200 | 1000 |

